全站搜索
Search the entire website
整站搜索产品中心新闻中心
点击开始搜索
热门搜索
静力水准仪应变计位移计倾角计
Search the entire website
3轴倾角、3轴振动及拉线位移监测
GD-MPS无线多参数传感器采用极低功耗设计+变频采集模式控制系统功耗。低功耗模式下,自动降频采集(400Hz),需要定时采集或传感器发生倾斜或振动时,立即切换至工作模式,高频采样(2000Hz)并连续加报。该产品通过快速傅里叶变换,实时进行频谱分析,并提取频域特征值(卓越频率和振幅),可用于结构体的健康分析。
测量要素 | 倾角、加速度、位移、振动频率、振幅 | |
---|---|---|
倾角 | 量程 | ±10°(量程可定制,可达±90°) |
分辨率 | 0.001° | |
精度 1 | 0.005°(±10°) | |
精度 2 | 0.01°(±90°) | |
温漂 | <0.01°(-20~+50℃) | |
加速度 | 量程 | ±2g |
分辨率 | 0.01mg | |
精度 | 0.1mg | |
拉线位移 | 量程 | 0~1000mm(量程可定制) |
精度 | 0.1%F.S | |
振动 | 振动频率 | 分辨率:1Hz 量程:1~128Hz |
振幅 | 分辨率 1mg,精度 3mg | |
备注 | 适用于振幅 10mg 以上的振动监测 | |
LBS 定位 | 精度 | 150m(标配) |
GPS 定位 | 精度 | 10m(可选) |
上报间隔 | 0s~72h 可调,默认 24 小时 | |
通信方式 | 无线通信 | 支持 4G 移动通信(三网通)以及 LoRa 组网 |
供电方式 | 锂亚电池 | 可持续工作 5 年 |
平均功耗 | 小于 0.65mA@DC 3.6V (采集上报周期 2 小时) | |
通信规约 | 《地质灾害监测通讯技术要求》 (遵守 MQTT v3.1.1 标准协议) | |
外形尺寸 | 底部外径 18.8cm,高度 16.3cm | |
产品材质 | 高强度、耐老化工程聚氨酯 | |
产品重量 | 1.5kg |
智能采集仪适用于土木、电力、交通、地灾、水利等不同领域的长期在线监测。
智能采集仪适用于桥梁、隧道、水库、大坝等工程机构的长期在线监测。
智能采集仪适用于土木、交通、地灾、水利、电力、管廊等领域的在线监测
单通道采集仪适用于房屋、基坑、边坡、隧道、桥梁、水库大坝等土木工程安全全生命周期在线监测项目。
loading…
已经是到最后一篇内容了!